Текущие и законченные проекты в России, Украине, Казахстане и Беларуси перечислены ниже. (на момент декабря 2020 г.)
Как правило, через некоторое время после окончания проекта проводится внешняя оценка с участием независимых экспертов. Для проведения такой оценки (ex-post evaluation) условно используют разработанные Комитетом ОЭСР содействия развитию (КСР) пять критериев оценки (уместность, результативность, эффективность, воздействие, устойчивость).*
* Для просмотра более подробной информации нажмите “Закончена” в колонке «Внешняя оценка».
Россия
Проект | Сумма в йенах | Период | Внешняя оценка |
---|---|---|---|
Строительство комплекса «Ландыш» для переработки низкоактивных ЖРО | 4.15 млрд | авг. 1994- нояб. 2001 | Закончена (на англ. языке) |
Программа сотрудничества по демонтажу российских выведенных из состава флота АПЛ «Звезда Надежды»: | 5.801 млрд | Закончена (на англ. языке) | |
АПЛ класса Виктор-III | 794 млн | дек. 2003 – дек. 2004 | |
АПЛ класса Виктор-I | 870 млн | сент. 2006- нояб. 2008 | |
АПЛ класса Чарли-I | 994 млн | янв. 2008 – апр. 2009 | |
Три АПЛ класса Виктор-III | 3.193 млрд | июль 2008 – дек. 2009 | |
Сооружение пункта долговременного хранения реакторных отсеков АПЛ: | 4.494 млрд | Закончена (на англ.языке) | |
Плавучий док «Сакура» | 2.538 млрд | авг. 2010 – май 2012 | |
Два портальных крана | 1.270 млрд | авг. 2010 – нояб. 2011 | |
Буксир «Сумирэ» | 350 млн | сент.2010 – июль 2011 | |
Услуги по закупке оборудования | 336 млн | окт.2009 – май 2012 | |
Строительство цеха очистки и покраски реакторных отсеков | 726 млн | февр. 2013 – апр. 2014 | Закончена (на англ.языке) |
Строительство Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае | 1.86 млрд | окт. 2019 – | — |
Украина
Проект | Сумма в йенах | Период | Внешняя оценка |
---|---|---|---|
Помощь в создании государственной системы УКЯМ и системы ФЗ | 530 млн | апр.1995 – апр.2000 | Закончена (на англ. языке) |
Поставка медицинского оборудования в военные госпитали: | 1.4 млрд | - | Закончена (на японск. языке) |
Первая поставка | - | нояб. 1994 – май 1997 | |
Вторая поставка | - | нояб. 1997 – авг.1998 | |
Третья поставка | - | авг.1999 – апр. 2000 | |
Четвертая поставка | - | июль 2000 – июнь 2001 | |
Проект по укреплению физической ядерной безопасности Харьковского физико-техннического института | 173 млн | апр. 2011- дек. 2014 | Закончена |
Казахстан
Проект | Сумма в йенах | Период | Внешняя оценка |
---|---|---|---|
Помощь в создании государственной системы УКЯМ и системы ФЗ | 540 млн | сент. 1994 – окт. 1998 | Закончена (на англ. языке) |
Поставка медицинского оборудования в Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны | 450 млн | авг. 1996 – окт. 1997 | Закончена (на японск. языке) |
Поставка аппаратуры ЭПР-дозиметрии | 90 млн | дек. 1995 – февр. 1997 | |
Помощь в оснащении системы дистанционной медицинской диагностики | 70 млн | февр. 1999 – авг. 1999 | |
Проекты по укреплению физической ядерной безопасности в Казахстане: | 432.3млн | - | - |
Учебный курс МАГАТЭ | 6.3 млн | нояб. 2011 – апр. 2012 | Закончена |
Проект по укреплению физической ядерной безопасности Института ядерной физики | 89 млн | февр. 2012 – февр. 2013 | |
Проект по укреплению физической ядерной безопасностиУльбинского металлургического завода | 337млн | февр. 2012 — февр. 2015 | Закончена |
Беларусь
Проект | Сумма в йенах | Период | Внешняя оценка |
---|---|---|---|
Помощь в создании государственной системы УКЯМ и системы ФЗ | 240 млн | сент. 1994 – дек. 2000 | Закончена (на англ. языке) |
Оснащение центра переподготовки и трудоустройства отставных военнослужащих | 310 млн | апр. 1998 – февр. 1999 | Закончена (на японск. языке) |
Проект по противодействию незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов на границах Беларуси | 76 млн | июль 2010 – авг. 2011 | Закончена (на англ. языке) |