ロシア、ウクライナ、カザフスタン及びベラルーシの各国に対する事業の実績(実施中含む)は、次のとおりです。 (2020年12月現在)
なお、完了後一定期間が経過した事業についてはDAC 評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性)に準じ、外部の第三者による事後評価 注)を行っています。
注:該当する事業の「事後評価」欄の「完了」をクリックしてご覧ください。
ロシア
事業 | 総額 | 実施期間 | 事後評価 |
---|---|---|---|
低レベル液体放射性廃棄物処理施設 「すずらん」の供与 |
41.5億円 | 1994年8月~2001年11月 | 完 了 |
ロシア極東退役原子力潜水艦 解体協力「希望の星」: |
58.01億円 | - | 完 了 |
ヴィクターⅢ級原潜解体 | 7.94億円 | 2003年12月~2004年12月 | |
ヴィクターⅠ級原潜解体 | 8.70億円 | 2006年9月~2008年11月 | |
チャーリーⅠ級原潜解体 | 9.44億円 | 2008年1月~2009年4月 | |
ヴィクターⅢ級原潜3隻解体 | 31.93億円 | 2008年7月~2009年12月 | |
原子炉区画陸上保管施設建設協力: | 44.94億円 | - | 完 了 |
浮きドック「さくら」供与 | 25.38億円 | 2010年8月~2012年5月 | |
ジブクレーン2基供与 | 12.70億円 | 2010年8月~2011年11月 | |
タグボート「すみれ」供与 | 3.50億円 | 2010年9月~2011年7月 | |
機材調達代行 | 3.36億円 | 2009年10月~2012年5月 | |
原子炉区画ブラスト・塗装施設 建設協力 |
7.26億円 | 2013年2月~2014年4月 | 完 了 |
放射性廃棄物処理・長期保管リージョナルセンター・建設協力 | 18.6億円 | 2019年10月~ | ― |
ウクライナ
事業 | 総額 | 実施期間 | 事後評価 |
---|---|---|---|
保障措置関連支援 | 5.3億円 | 1995年4月~2000年4月 | 完 了 |
国防省付属軍病院医療機材支援: | 14億円 | - | 完 了 |
第一次医療機材支援 | - | 1994年11月~1997年5月 | |
第二次医療機材支援 | - | 1997年11月~1998年8月 | |
第三次医療機材支援 | - | 1999年8月~2000年4月 | |
第四次医療機材支援 | - | 2000年7月~2001年6月 | |
ハリコフ物理技術研究所 核セキュリティ強化支援 |
1.73億円 | 2011年4月~2014年12月 | 完 了 |
カザフスタン
事業 | 総額 | 実施期間 | 事後評価 |
---|---|---|---|
保障措置関連支援 | 5.4億円 | 1994年9月~1998年10月 | 完 了 |
大祖国戦争病院医療支援 | 4.5億円 | 1996年8月~1997年10月 | 完 了 |
ESR 供与 | 0.9億円 | 1995年12月~1997年2月 | |
遠隔医療診断システム支援 | 0.7億円 | 1999年2月~1999年8月 | |
カザフスタン核セキュリティ強化支援: | 4.323億円 | - | - |
IAEA 核セキュリティ・トレーニング | 0.063億円 | 2011年11月~2012年4月 | 完 了 |
核物理研究所核セキュリティ 強化支援 | 0.89億円 | 2012年2月~2013年2月 | |
ウルバ冶金工場核セキュリティ 強化支援 | 3.37億円 | 2012年2月~2015年2月 | 完 了 |
ベラルーシ
事業 | 総額 | 実施期間 | 事後評価 |
---|---|---|---|
保障措置関連支援 | 2.4億円 | 1994年9月~2000年12月 | 完 了 |
退役軍人職業訓練センター機材供与 | 3.1億円 | 1998年4月~1999年2月 | 完 了 |
ベラルーシ国境核・放射性物質不法 移転防止支援 |
0.76億円 | 2010年7月~2011年8月 | 完 了 |